| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 4,68% | 34 | 2,95% | 20 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 11,44% | 70 | 6,07% | 62 | 5,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 82 | 7,11% | 47 | 4,07% | 35 | 3,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 57 | 4,94% | 27 | 2,34% | 30 | 2,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 77 | 6,67% | 32 | 2,77% | 45 | 3,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 9,53% | 52 | 4,51% | 58 | 5,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 158 | 13,69% | 73 | 6,33% | 85 | 7,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 106 | 9,19% | 67 | 5,81% | 39 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 69 | 5,98% | 36 | 3,12% | 33 | 2,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 5,29% | 29 | 2,51% | 32 | 2,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 38 | 3,29% | 19 | 1,65% | 19 | 1,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 64 | 5,55% | 30 | 2,60% | 34 | 2,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 4,51% | 24 | 2,08% | 28 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 2,86% | 18 | 1,56% | 15 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,39% | 7 | 0,61% | 9 | 0,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 45 | 3,90% | 19 | 1,65% | 26 | 2,25% |
| JUMLAH | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2024