Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Beji, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 40 3,47% 28 2,43% 12 1,04%
3 5 s/d 9 Tahun 135 11,70% 69 5,98% 66 5,72%
4 10 s/d 14 Tahun 86 7,45% 48 4,16% 38 3,29%
5 15 s/d 19 Tahun 62 5,37% 32 2,77% 30 2,60%
6 20 s/d 24 Tahun 65 5,63% 31 2,69% 34 2,95%
7 25 s/d 29 Tahun 107 9,27% 47 4,07% 60 5,20%
8 30 s/d 34 Tahun 167 14,47% 79 6,85% 88 7,63%
9 35 s/d 39 Tahun 106 9,19% 65 5,63% 41 3,55%
10 40 s/d 44 Tahun 72 6,24% 37 3,21% 35 3,03%
11 45 s/d 49 Tahun 59 5,11% 27 2,34% 32 2,77%
12 50 s/d 54 Tahun 43 3,73% 23 1,99% 20 1,73%
13 55 s/d 59 Tahun 59 5,11% 23 1,99% 36 3,12%
14 60 s/d 64 Tahun 54 4,68% 28 2,43% 26 2,25%
15 65 s/d 69 Tahun 36 3,12% 19 1,65% 17 1,47%
16 70 s/d 74 Tahun 17 1,47% 9 0,78% 8 0,69%
17 75 Tahun ke Atas 46 3,99% 19 1,65% 27 2,34%
JUMLAH 1154 100,00% 584 50,61% 570 49,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1154 100,00% 584 50,61% 570 49,39%

Diperbarui pada : 05 Juni 2024

 Peta Desa

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:3
    Total Pengunjung:18.217
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.104
    Browser:Mozilla 5.0