| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 584 | 50,61% | 584 | 50,61% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 570 | 49,39% | 0 | 0,00% | 570 | 49,39% |
| JUMLAH | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1154 | 100,00% | 584 | 50,61% | 570 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2024